Tableau des tailles
Vestes, manteaux et combinaisons pour hommes
Toutes les mesures sont en pouces
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Taille | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Poitrine | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Taille | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Bras | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Hanche | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
*Les tailles grandes en salopette sont 2 pouces plus longues au niveau du torse et 1 pouce plus longues au niveau des manches
Pantalons et salopettes pour hommes
Toutes les mesures sont en pouces
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Taille | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Taille | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Hanche | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
| Entrejambe | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Chemises pour hommes
Toutes les mesures sont en pouces
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Cou | 14-14,5 | 15-15,5 | 16-16,5 | 17-17,5 | 18-18,5 | 19-19,5 | 20-20,5 | 21-21,5 |
| Poitrine | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Manche | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
Cou : mesurez autour de la base de votre cou, arrondissez au demi-pouce supérieur.
Poitrine : Mesurez le tour de poitrine, sous les bras et au niveau des omoplates, par-dessus un t-shirt. Si votre ventre est plus large que votre poitrine, choisissez la taille supérieure.
Taille : Mesurez autour de votre taille au niveau où vous portez normalement votre pantalon, par-dessus une chemise.
Hanches : Debout, les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, parallèlement au sol.
Entrejambe : Mesurez un pantalon bien ajusté le long de l'entrejambe, de la couture de l'entrejambe jusqu'au bord inférieur du poignet.
Manche : Pliez le bras et placez les poings sur la hanche. Mesurez depuis le milieu de la nuque, en passant par l'épaule, le long du bras jusqu'au coude et enfin jusqu'au poignet. Vous trouverez la longueur de votre manche.
Vêtements pour femmes
Toutes les mesures sont en pouces
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Circonférence thoracique | 31-33,5 | 33,5-35 | 35-37,5 | 37,5-39 | 39-41,5 | 41,5-43 |
| Circulation de la hanche | 35 | 36 | 37 | 38,5 | 40,5 | 42,5 |
Gants
Toutes les mesures sont en pouces
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Palmier | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Taille de la main | 6"-7" | 7"-8" | 8"-9" | 9"-10" | 10"-11" | 11"-12" |
| Bandage du poignet | Jaune | Rouge | Vert | Brun | Bleu | Blanc |
Taille de la main : circonférence de votre main à la section la plus large
